Makine Parkuru
TEDERIC ENJEKSİYON MAKİNESİ
500 ton kapama kuvveti
2.000 gr maksimum enjeksiyon kapasitesi
820 x 1300 mengene tabla ölçüsü
WELL DİK İŞLEME CNC MERKEZİ
2016 Model dik işleme cnc merkezi, 12.000 devir, işlenebilir tüm metal parçalar.
1 Adet : X 1250 – Y 700 – Z 700
1 Adet : X 1100 – Y 650 – Z 600
X Hareketi | 1250 mm | ||
Y Hareketi | 700 mm | ||
Z Hareketi | 700 mm | ||
Mil Ucu Tabla Yüzeyi Arası Mesafe | 150-750 mm | ||
Mil Merkezi Kolon Arası Mesafe | 600 mm | ||
Kızak Tipi (X, Y, Z) | Linear Tip RGW 35-45-45 | ||
Bilyalı Vida Tipi (X, Y, Z) | R40* P12 C3 Sınıf | ||
Tabla Çalışma Alanı | 1200*600 mm | ||
Maksimum Tabla İş Yükü | 800 kg | ||
T Kanal Ölçüsü | CD 100*18-4T | ||
Spindle Mil Çapı | BT40 (Standart) BT50 (Opsiyonel) | ||
Spindle Motoru | 11-15 kw | ||
Spindle Mil Devri | 10.000 r.p.m. (Standart) 12.000 – 15.000 r.p.m. (Opsiyonel) | ||
Spindle Mil Tipi | 6 Yatak (1-4-1) DH Teknoloji | ||
Boşta Eksen Hareket Hızları | 36.000-36.000-24.000 mm/min | ||
Kesme Hızları | 1-20.000 mm/min | ||
Magazin-Takım Değiştirme Ünitesi Takım Sayısı | 24 Takım Standart | ||
Maksimum Takım Uzunluğu | 250*89 mm | ||
Maksimum Takım Ağırlığı | 6 kg | ||
Takım Değiştirme Süresi | 3 Saniye (Bu değer en yakın takıma göre belirlenmiştir) | ||
Minimum Maksimum Gerekli Hava Basıncı | 4-6 kg/cm2 | ||
Soğutma Tankı Kapasitesi | 250L | ||
Makine Boyutları | 380*220*235 cm |
KITIGAWA DİK İŞLEME CNC MERKEZİ
2016 Model dik işleme cnc merkezi, 12.000 devir, işlenebilir tüm metal parçalar.
1 Adet : X 1250 – Y 700 – Z 700
1 Adet : X 1100 – Y 650 – Z 600
X Hareketi | 1250 mm | ||
Y Hareketi | 700 mm | ||
Z Hareketi | 700 mm | ||
Mil Ucu Tabla Yüzeyi Arası Mesafe | 150-750 mm | ||
Mil Merkezi Kolon Arası Mesafe | 600 mm | ||
Kızak Tipi (X, Y, Z) | Linear Tip RGW 35-45-45 | ||
Bilyalı Vida Tipi (X, Y, Z) | R40* P12 C3 Sınıf | ||
Tabla Çalışma Alanı | 1200*600 mm | ||
Maksimum Tabla İş Yükü | 800 kg | ||
T Kanal Ölçüsü | CD 100*18-4T | ||
Spindle Mil Çapı | BT40 (Standart) BT50 (Opsiyonel) | ||
Spindle Motoru | 11-15 kw | ||
Spindle Mil Devri | 10.000 r.p.m. (Standart) 12.000 – 15.000 r.p.m. (Opsiyonel) | ||
Spindle Mil Tipi | 6 Yatak (1-4-1) DH Teknoloji | ||
Boşta Eksen Hareket Hızları | 36.000-36.000-24.000 mm/min | ||
Kesme Hızları | 1-20.000 mm/min | ||
Magazin-Takım Değiştirme Ünitesi Takım Sayısı | 24 Takım Standart | ||
Maksimum Takım Uzunluğu | 250*89 mm | ||
Maksimum Takım Ağırlığı | 6 kg | ||
Takım Değiştirme Süresi | 3 Saniye (Bu değer en yakın takıma göre belirlenmiştir) | ||
Minimum Maksimum Gerekli Hava Basıncı | 4-6 kg/cm2 | ||
Soğutma Tankı Kapasitesi | 250L | ||
Makine Boyutları | 380*220*235 cm |
2 NO FALCON KALIPÇI FİREZESİ
Manuel kalıpçı firezesi.
2 NO
Birim | Ölçü | |||||
Tabla ebadı | mm | 254×1320 | ||||
T.kanal | mm | 16x3x63 | ||||
Tablanın X eksen hareketi | mm | 825(manuel:914) | ||||
Tablanın Y eksen hareketi | mm | 400 | ||||
Tablanın Z eksen hareketi | mm | 406 | ||||
Kafanın aşağı yukarı hareketi | mm | 610 | ||||
İş mili pinol hareketi | mm | 127 | ||||
Pinol çapı | mm | 85.7 | ||||
Motor | HP | 3 | ||||
Mil koniği | ISO40 | |||||
İş mili hızı | d/d | 80 – 5440 | ||||
Kafanın dönüş açısı | derece | Sağ/Sol 90 – Ön / Arka 45 | ||||
FULL MARK DALMA EREZYON
Manuel kalıpçı firezesi.
350 lik boy
AYAKLI RADYAL MATKAP
Delik delme ve havşa açma
YUZUMI ENJEKSİYON MAKİNESİ
260 ton kapama kuvveti
700 gr maksimum enjeksiyon kapasitesi
630 x 800 mengene tabla ölçüsü
YUZUMI ENJEKSİYON MAKİNESİ
400 ton kapama kuvveti
1.350 gr maksimum enjeksiyon kapasitesi
750 x 1000 mengene tabla ölçüsü
HAITIAN ENJEKSİYON MAKİNESİ
250 ton kapama kuvveti
580 gr maksimum enjeksiyon kapasitesi
570 x 600 mengene tabla ölçüsü
HAITIAN ENJEKSİYON MAKİNESİ
160 ton kapama kuvveti
400 gr maksimum enjeksiyon kapasitesi
500 x 500 mengene tabla ölçüsü
06 SOĞUTMA CILLER
100.000 kalori